技术数据 | EL1104、ES1104 |
---|---|
连接技术 | 2-/3-线 |
规格 | EN 61131-2,类型 1/3 |
输入数量 | 4 |
标称电压 | 24 伏直流 (-15 %/+20 %) |
“0”信号电压 | -3…+5 V(EN 61131-2,类型 3) |
“1”信号电压 | 11…30 V(EN 61131-2,类型 3) |
输入电流 | 典型。3mA(EN 61131-2,类型 3) |
输入过滤器 | 通常3.0 毫秒 |
分布式时钟 | – |
电流消耗电源触点 | 典型。2 毫安 + 负载 |
电流消耗 E-bus | 类型。90毫安 |
电气隔离 | 500 V(E-bus/现场电位) |
配置 | 没有地址或配置设置 |
特殊功能 | 4 个输入,用于 2 线和 3 线连接 |
重量 | 大约55 克 |
工作/储存温度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC 抗扰度/辐射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
保护。评级/安装位置 | IP20/变量 |
可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 终端 |
批准/标记 | CE、UL、ATEX |
防爆标志 |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |